연구자료
아래의 연구자료는 저작권(폰트 및 이미지) 및 초상권 등의 문제로 현재 목록만 제공해드리고 있습니다. PDF 파일이 필요하신 경우 사업 담당자를 통해 문의 및 요청해주시기 바랍니다. 또한, 제공받으신 자료에 대해 온라인 게시 및 수정, 재배포를 금지합니다.
담당자 연락처
- 발전계획 및 각종 연구 보고서 : 062-600-5225
- 문해교육 관련 자료 : 062-600-5221
- 장애인 평생학습 관련 자료 : 062-600-5241
- 학술행사 관련 자료 : 062-600-5222
- 기타 문의 : 062-600-5233
전체게시글 : 9 건 | 현재 페이지 : 1 / 1
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 진** | 2023-10-26 | ![]() | 18 | |
| 8 | 2016년 광주광역시 평생학습 실태조사 | 진흥원 | 2023-10-26 | ![]() | 325 |
| 7 | 2017년 광주광역시 장애인 평생학습 실태조사 | 진흥원 | 2023-10-25 | ![]() | 317 |
| 6 | 2016년 광주형 평생학습 특화모델 개발 | 진흥원 | 2023-10-25 | ![]() | 254 |
| 5 | 2019년 광주광역시 평생교육진흥 시행계획 | 진흥원 | 2023-10-25 | ![]() | 242 |
| 4 | 2019년 민주·인권 시민교육 실태조사 | 진흥원 | 2020-12-17 | ![]() | 411 |
| 3 | 2019년 광주평생교육백서 연구 | 진흥원 | 2020-11-19 | ![]() | 495 |
| 2 | 광주평생교육진흥 중장기 발전계획(2019~2022) | 진흥원 | 2020-11-19 | ![]() | 598 |
| 1 | 2017년 광주광역시 평생교육기관 실태조사 | 진흥원 | 2020-11-19 | ![]() | 404 |
