재무현황
전체게시글 : 9 건 | 현재 페이지 : 1 / 1
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | (재)광주인재평생교육진흥원 2024년 재무제표 | 진흥원 | 2025-03-04 | ![]() | 125 |
| 8 | (재)광주인재평생교육진흥원 2023년 재무제표 | 진흥원 | 2024-03-28 | ![]() | 202 |
| 7 | (재)광주평생교육진흥원 2022년 재무제표 | 진흥원 | 2023-03-02 | ![]() | 263 |
| 6 | (재)광주평생교육진흥원 2021년 재무제표 | 진흥원 | 2022-03-03 | ![]() | 295 |
| 5 | (재)광주평생교육진흥원 2020년 재무제표 | 진흥원 | 2021-11-04 | ![]() | 279 |
| 4 | (재)광주평생교육진흥원 2019년 재무제표 | 진흥원 | 2021-11-04 | ![]() | 261 |
| 3 | (재)광주평생교육진흥원 2018년 재무제표 | 진흥원 | 2021-11-04 | ![]() | 234 |
| 2 | (재)광주평생교육진흥원 2017년 재무제표 | 진흥원 | 2021-11-04 | ![]() | 230 |
| 1 | (재)광주평생교육진흥원 2016년 재무제표 | 진흥원 | 2021-11-04 | ![]() | 239 |
