성과계약서상 계약 달성 정도
전체게시글 : 8 건 | 현재 페이지 : 1 / 1
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (재)광주인재평생교육진흥원 성과계약 달성 정도 2025년(2024년 실적) | 진흥원 | 2025-09-20 | ![]() | 67 |
| 7 | (재)광주인재평생교육진흥원 성과계약 달성 정도 2024년(2023년 실적) | 진흥원 | 2024-12-12 | ![]() | 115 |
| 6 | (재)광주인재평생교육진흥원 성과계약 달성 정도 2023년(2022년 실적) | 진흥원 | 2024-01-03 | ![]() | 234 |
| 5 | (재)광주평생교육진흥원 성과계약 달성 정도 2022년(2021년 실적) | 진흥원 | 2022-10-12 | ![]() | 394 |
| 4 | (재)광주평생교육진흥원 성과계약 달성 정도 2021년(2020년 실적) | 진흥원 | 2021-11-05 | ![]() | 386 |
| 3 | (재)광주평생교육진흥원 성과계약 달성 정도 2020년(2019년 실적) | 진흥원 | 2021-11-05 | ![]() | 224 |
| 2 | (재)광주평생교육진흥원 성과계약 달성 정도 2019년(2018년 실적) | 진흥원 | 2021-11-05 | ![]() | 214 |
| 1 | (재)광주평생교육진흥원 성과계약 달성 정도 2017년(2016년 실적) | 진흥원 | 2021-11-05 | ![]() | 212 |
