인건비 예산과 집행 현황
전체게시글 : 5 건 | 현재 페이지 : 1 / 1
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (재)광주인재평생교육진흥원 2024년 인건비 예산과 집행현황 | 진흥원 | 2025-03-04 | ![]() | 164 |
| 4 | (재)광주인재평생교육진흥원 2023년 인건비 예산과 집행현황 | 진흥원 | 2024-11-08 | ![]() | 182 |
| 3 | (재)광주평생교육진흥원 2022년 인건비 예산과 집행현황 | 진흥원 | 2023-03-02 | ![]() | 305 |
| 2 | (재)광주평생교육진흥원 2021년 인건비 예산과 집행 현황 | 진흥원 | 2022-01-25 | ![]() | 466 |
| 1 | (재)광주평생교육진흥원 2016-2020년 인건비 예산과 집행 현황 | 진흥원 | 2021-11-05 | ![]() | 292 |
