임원 및 운영인력 현황
전체게시글 : 13 건 | 현재 페이지 : 1 / 2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (재)광주인재평생교육진흥원 2025년 법인 임원 현황(11.3. 기준) | 진흥원 | 2025-11-10 | ![]() | 100 |
| 12 | (재)광주인재평생교육진흥원 2025년 법인 임원 현황(2.28. 기준) | 진흥원 | 2025-03-04 | ![]() | 148 |
| 11 | (재)광주인재평생교육진흥원 2024년 직원 정원 및 현원(9.30. 기준) | 진흥원 | 2024-11-08 | ![]() | 237 |
| 10 | (재)광주인재평생교육진흥원 2024년 법인 임원 현황(9.30. 기준) | 진흥원 | 2024-03-28 | ![]() | 318 |
| 9 | (재)광주인재평생교육진흥원 2023년 법인 임원 현황(8.25 기준) | 진흥원 | 2023-10-13 | ![]() | 298 |
| 8 | (재)광주평생교육진흥원 2022년 직원 정원 및 현원(7.21. 기준) | 진흥원 | 2022-08-11 | ![]() | 576 |
| 7 | (재)광주평생교육진흥원 2022년 법인 임원 현황(5.10.기준) | 진흥원 | 2022-05-10 | ![]() | 293 |
| 6 | (재)광주평생교육진흥원 2022년 법인 임원 현황 | 진흥원 | 2022-01-20 | ![]() | 292 |
| 5 | (재)광주평생교육진흥원 2022년 직원 정원 및 현원 | 진흥원 | 2022-01-12 | ![]() | 313 |
| 4 | (재)광주평생교육진흥원 2020년 법인 임원 현황 | 진흥원 | 2021-11-05 | ![]() | 236 |
